💳 카드 결제일별 사용기간 총정리 – 신한, 하나, 롯데, 국민 등 주요 카드사 비교
신용카드를 사용할 때 결제일과 사용기간을 정확히 아는 건 매우 중요합니다.
이 정보를 바탕으로 언제 사용한 금액이 언제 청구되는지 예측하고, 현명하게 소비를 조절할 수 있기 때문입니다.
아래는 국내 주요 카드사들의 결제일별 사용기간을 표 형식으로 정리한 내용입니다.
정보는 수시로 변경될 수 있으니 좀 더 정확한 정보는 각 카드사에서 직접 확인하시는 걸 추천드립니다.
✅ 신한카드 (https://www.shinhancard.com)
결제일 | 일시불/할부 사용기간 | 현금서비스 사용기간 |
---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 1일 ~ 전월 말일 |
11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
✅ 하나카드 (https://www.hanacard.co.kr)
결제일 | 일시불/할부 사용기간 | 현금서비스 사용기간 |
---|---|---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 2일 ~ 전월 1일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
✅ 롯데카드 (https://www.lottecard.co.kr)
결제일 | 일시불/할부 사용기간 | 현금서비스 사용기간 |
---|---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 1일 ~ 전월 말일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
✅ 씨티카드 (https://www.citibank.co.kr)
결제일 | 일시불/할부 사용기간 | 현금서비스 사용기간 |
---|---|---|
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 2일 ~ 전월 1일 |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
✅ KB국민카드 (https://card.kbcard.com)
결제일 | 일시불/할부 사용기간 | 현금서비스 사용기간 |
---|---|---|
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
📍 마무리 TIP
결제일은 단순히 돈 나가는 날이 아닙니다.
사용기간을 알면 청구 타이밍을 예측할 수 있어, 무리한 소비를 줄이고 예산 조정에 큰 도움이 됩니다.
자신의 카드 결제일을 확인하고 소비 계획을 현명하게 세워보세요!